Promise Marketing
SaaS de growth com 3 planos de assinatura mensal e 2 sócios comissionados. Modelo waterfall com prioridade do investidor para recuperação do CAC, imposto retirado do topo antes do split.
LTV / CAC 6.62x Saudável
Payback (waterfall) 1 meses Rápido
Margem investidor R$ 597,32 Lucrativo
LTV bruto R$ 5.994,00
LTV c/ churn R$ 5.292,86
Clientes / Ad Spend 1.88
💧 Waterfall por cliente (primeiros 12 meses)
| Mês | Receita acum. | Cum. Investidor | Cum. Parc. A | Cum. Parc. B | Pag. Inv. (mês) | CAC restante | Margem inv. | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 999,00 | R$ 800,00 | R$ 39,56 | R$ 39,56 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 🔴 Recuperando CAC |
| 2 | R$ 1.998,00 | R$ 800,00 | R$ 479,12 | R$ 479,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 🟡 Equalizando |
| 3 | R$ 2.997,00 | R$ 800,00 | R$ 918,68 | R$ 918,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 🟡 Equalizando |
| 4 | R$ 3.996,00 | R$ 1.054,94 | R$ 1.230,77 | R$ 1.230,77 | R$ 254,94 | R$ 0,00 | R$ 254,94 | 🟡 Equalizando |
| 5 | R$ 4.995,00 | R$ 1.318,68 | R$ 1.538,46 | R$ 1.538,46 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 518,68 | 🟢 Steady-state |
| 6 | R$ 5.994,00 | R$ 1.582,42 | R$ 1.846,15 | R$ 1.846,15 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 782,42 | 🟢 Steady-state |
| 7 | R$ 6.993,00 | R$ 1.846,15 | R$ 2.153,84 | R$ 2.153,84 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 1.046,15 | 🟢 Steady-state |
| 8 | R$ 7.992,00 | R$ 2.109,89 | R$ 2.461,54 | R$ 2.461,54 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 1.309,89 | 🟢 Steady-state |
| 9 | R$ 8.991,00 | R$ 2.373,62 | R$ 2.769,23 | R$ 2.769,23 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 1.573,62 | 🟢 Steady-state |
| 10 | R$ 9.990,00 | R$ 2.637,36 | R$ 3.076,92 | R$ 3.076,92 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 1.837,36 | 🟢 Steady-state |
| 11 | R$ 10.989,00 | R$ 2.901,10 | R$ 3.384,61 | R$ 3.384,61 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 2.101,10 | 🟢 Steady-state |
| 12 | R$ 11.988,00 | R$ 3.164,83 | R$ 3.692,30 | R$ 3.692,30 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 2.364,83 | 🟢 Steady-state |
📈 Projeção de crescimento
| Mês | Total ativos | MRR | Imposto | CAC pago | Lucro inv. (mês) | Lucro inv. (acum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | R$ 2.203 | R$ 264 | R$ 1.500 | -R$ 918 | -R$ 918 |
| 2 | 4.6 | R$ 3.730 | R$ 448 | R$ 1.500 | -R$ 515 | -R$ 1.434 |
| 3 | 6.2 | R$ 5.179 | R$ 622 | R$ 1.500 | -R$ 133 | -R$ 1.566 |
| 4 | 7.8 | R$ 6.557 | R$ 787 | R$ 1.500 | R$ 231 | -R$ 1.335 |
| 5 | 9.3 | R$ 7.865 | R$ 944 | R$ 1.500 | R$ 576 | -R$ 759 |
| 6 | 10.7 | R$ 9.108 | R$ 1.093 | R$ 1.500 | R$ 905 | R$ 146 |
| 7 | 12.0 | R$ 10.289 | R$ 1.235 | R$ 1.500 | R$ 1.216 | R$ 1.362 |
| 8 | 13.3 | R$ 11.411 | R$ 1.369 | R$ 1.500 | R$ 1.513 | R$ 2.875 |
| 9 | 14.5 | R$ 12.477 | R$ 1.497 | R$ 1.500 | R$ 1.794 | R$ 4.668 |
| 10 | 15.6 | R$ 13.489 | R$ 1.619 | R$ 1.500 | R$ 2.061 | R$ 6.730 |
| 11 | 16.7 | R$ 14.451 | R$ 1.734 | R$ 1.500 | R$ 2.315 | R$ 9.045 |
| 12 | 17.8 | R$ 15.365 | R$ 1.844 | R$ 1.500 | R$ 2.556 | R$ 11.601 |